SERVICIOS
Los costos expresados en esta página son aproximados,
ya que los requerimientos de un
proyecto pueden tener una gran cantidad de
variables.
Pretendo transmitir un aproximado o una base de los costos
para
facilitar
nuestra
comunicación, y dar una idea de lo
que incluyen los servicios.
Entiendo lo expresado.
Diseño de Logo
(básico 2 formatos)
INCLUYE:
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Reuniones on-line | > 1hs | $5usd |
| Primer boceto y primera revisión | 2hs | $10usd |
| Segundo boceto y segunda revisión | 5hs | $25usd |
| Detalles finales y documentación | 2hs | $10usd | Total | 10hs | $50usd |
Diseño de Página web
(básica de 2-4 secciones)
INCLUYE:
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Reuniones on-line | > 2hs | $10usd |
| Investigaciónes y recopilación de material | 5hs | $25usd |
| Bosquejos | 3hs | $15usd |
| Prototipo de baja fidelidad | 4hs | $20usd |
| Maquetas | 5hs | $25usd |
| Prototipo de alta fidelidad | 10hs | $100usd |
| Revisiones y documentación | 5hs | $25usd | Total | 44hs | $220usd |
Maquetación
HTML, CSS, JS
INCLUYE:
Básico 2-4 secciones estáticas.
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Maquetación HTML | 5hs | $50usd |
| Añadir Css y Bootstrap | 5hs | $50usd |
| JS | 5hs | $50usd |
| Detalles finales y documentación | 2hs | $20usd | Total | 17hs | $170usd |
Ecommerce
Básico 30 productos
INCLUYE:
Diseño web, desarrollo frontend y backend
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Diseño web | 60hs | $300usd |
| Desarrollo front-end | 40hs | $200usd |
| Desarrollo back-end | 60hs | $300usd |
| Testeos y configuraciones | 40hs | $200usd | Total | 200hs | $1000usd |
Asesoría Digital
Descubre en que punto te encuentras y que necesitas para mejorar
INCLUYE:
PDF con indicaciones personalizadas.
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Primera reunion | 1hs | $5usd |
| Investigación | 1hs | $10usd |
| Generación de propuestas | 2hs | $10usd |
| Segunda reunion | 1hs | $5usd | Total | 5hs | $25usd |
